Маршрут / длительность | Май–Окт | Ноя–Апр | Пиковые |
---|---|---|---|
Коралловый остров · 5 ч (08:00–13:00) | ฿26,000 | ฿28,000 | — |
Коралловый остров + мыс Промтеп · 5 ч (14:00–19:00) | ฿28,000 | ฿30,000 | — |
Коралловый остров + Майтон + закат у Промтеп · 8 ч (10:00–18:00) | ฿34,900 | ฿36,900 | ฿39,900 |
Рача + Коралловый остров + закат у Промтеп · 8 ч (10:00–18:00) | ฿34,900 | ฿36,900 | ฿39,900 |
Острова Пхи-Пхи · 10 ч (09:00–19:00) | ฿41,900 | ฿45,900 | ฿47,900 |
Overnight · 2D/1N | ฿85,000 | ฿90,000 | ฿95,000 |
Рекомендуемые туры