Маршрут / длительность | Май–Окт | Ноя–Апр | Пиковые |
---|---|---|---|
Коралловый остров · 5 ч (08:00–13:00) | ฿32,000 | ฿32,000 | ฿42,000 |
Коралловый остров · 5 ч (14:00–19:00) | ฿36,000 | ฿36,000 | ฿45,000 |
Остров Рача · 9 ч (10:00–19:00) | ฿42,000 | ฿42,000 | ฿52,000 |
Коралл + Майтон · 9 ч (10:00–19:00) | ฿45,000 | ฿45,000 | ฿55,000 |
Кхай + Майтон · 9 ч (10:00–19:00) | ฿45,000 | ฿45,000 | ฿55,000 |
Рача + Коралловый · 9 ч (10:00–19:00) | ฿46,000 | ฿46,000 | ฿56,000 |
Рекомендуемые туры