Маршрут / длительность | Май–Окт | Ноя–Апр | Пиковые |
---|---|---|---|
Half Day · 5 ч (Khai Nok, без ланча) | ฿95,000 | ฿105,000 | — |
Khai Islands + Naka · 8 ч | ฿119,000 | ฿129,000 | ฿139,000 |
Phang Nga Bay · 8 ч | ฿119,000 | ฿129,000 | ฿139,000 |
Maiton + Khai · 8 ч | ฿129,000 | ฿139,000 | ฿149,000 |
Koh Hong (Krabi) · 8 ч | ฿129,000 | ฿139,000 | ฿149,000 |
Phi Phi Islands · 8 ч | ฿139,000 | ฿149,000 | ฿159,000 |
Racha Island · 8 ч | ฿139,000 | ฿149,000 | ฿159,000 |
Overnight · 2D/1N | ฿280,000 | ฿300,000 | ฿340,000 |
Overnight · 3D/2N | ฿420,000 | ฿450,000 | ฿510,000 |
Overnight · 4D/3N | ฿560,000 | ฿600,000 | ฿680,000 |
Overnight · 5D/4N | ฿700,000 | ฿750,000 | ฿850,000 |
Пассажиры застрахованы на время чартера.
Рекомендуемые туры