| Маршрут / длительность | Май–Окт | Ноя–Апр | Пиковые |
|---|---|---|---|
| Half Day · 4 ч (Khai Island) | ฿29,900 | ฿29,900 | ฿34,900 |
| Half Day · 4 ч (James Bond) | ฿29,900 | ฿29,900 | ฿34,900 |
| Khai Islands · 8 ч | ฿36,900 | ฿36,900 | ฿41,900 |
| Phang Nga Bay · 8 ч | ฿39,900 | ฿39,900 | ฿44,900 |
| Maiton + Khai · 8 ч | ฿39,900 | ฿39,900 | ฿44,900 |
| Koh Hong (Krabi) · 8 ч | ฿44,900 | ฿44,900 | ฿49,900 |
| Racha + Maiton + Khai · 8 ч | ฿44,900 | ฿44,900 | ฿49,900 |
| Krabi Islands · 8 ч | ฿47,900 | ฿47,900 | ฿52,900 |
| Phi Phi + Khai · 8 ч | ฿47,900 | ฿47,900 | ฿52,900 |
| Phi Phi + Bamboo · 8 ч | ฿50,900 | ฿50,900 | ฿55,900 |
Пассажиры застрахованы на время чартера.
Рекомендуемые туры